Nauji butai prie Burbiškių miško

8-656-8888-1

Į titulinį Svetainės struktūra Rašykite mums

Butų planų peržiūra

Atvirų durų dienos!

Kontaktai

UAB „Piliuona“
Konstitucijos pr. 12
LT-09308, Vilnius

+370 656 8888 1

 

butai@burbiskes.lt

 

Skype:    burbiskiu-butai

Legenda:       Laisvas     Parduotas     Rezervuotas
Namas Aukštas Buto nr. Kambarių
skaičius
Buto
bendras
plotas (m2)
Balkonas(m2) /
lodžija(m2)
Buto
visas
plotas (m2)
Terasa (m2) Buto
kaina (Lt)
1 kv.m.
kaina (Lt)
A 1 1 3 88 5.8   /   nėra 94 37
A 1 2 2 68 nėra   /   nėra 68 41
A 1 3 2 54 10.6   /   nėra 65 nėra
A 1 10 2 55 10.6   /   nėra 66 nėra
A 1 11 3 83 nėra   /   nėra 83 55
A 1 12 2 68 nėra   /   nėra 68 42
A 1 13 2 41 5.8   /   nėra 47 nėra
A 1 22 2 46 nėra   /   nėra 46 nėra
A 1 23 2 86 nėra   /   nėra 86 41
A 1 24 3 84 nėra   /   nėra 84 26
A 1 25 2 86 5.5   /   nėra 91 nėra
A 1 26 2 37 5.6   /   nėra 43 nėra
A 1 37 2 65 12.1   /   nėra 65 nėra
A 1 38 2 69 nėra   /   nėra 69 nėra
A 1 39 2 79 nėra   /   nėra 79 nėra
A 1 40 2 57 nėra   /   nėra 57 nėra
A 2 4 2 55 nėra   /   nėra 55 nėra
A 2 5 3 68 nėra   /   nėra 68 nėra
A 2 6 2 56 10.6   /   nėra 66 nėra
A 2 14 2 55 10.6   /   nėra 66 nėra
A 2 15 3 83 nėra   /   nėra 83 nėra
A 2 16 2 69 nėra   /   nėra 69 nėra
A 2 17 2 42 5.8   /   nėra 47 nėra
A 2 27 3 86 5.5   /   nėra 91 nėra
A 2 28 1 37 5.6   /   nėra 43 nėra
A 2 29 2 58 5.8   /   nėra 64 nėra
A 2 30 2 86 nėra   /   nėra 86 nėra
A 2 31 3 84 nėra   /   nėra 84 nėra
A 2 41 2 78 nėra   /   nėra 78 nėra
A 2 42 2 56 nėra   /   nėra 56 nėra
A 2 43 2 49 5.6   /   nėra 55 nėra
A 2 44 2 85 5.9   /   nėra 91 nėra
A 3 7 1 37 nėra   /   nėra 37 18
A 3 8 2 68 nėra   /   nėra 68 nėra
A 3 9 2 68 10.6   /   nėra 79 14
A 3 18 2 55 10.6   /   nėra 66 nėra
A 3 19 4 96 nėra   /   nėra 96 20
A 3 20 3 70 nėra   /   11 70 nėra
A 3 21 2 53 5.8   /   nėra 59 13
A 3 32 3 98 5.5   /   nėra 104 19
A 3 33 1 37 5.6   /   nėra 43 nėra
A 3 34 2 58 5.8   /   nėra 63 nėra
A 3 35 3 98 nėra   /   nėra 98 20
A 3 36 4 96 nėra   /   nėra 96 22
A 3 45 2 93 nėra   /   nėra 93 18
A 3 46 2 57 nėra   /   nėra 57 nėra
A 3 47 1 60 5.6   /   nėra 66 13
A 3 48 3 97 5.5   /   nėra 103 19
B 1 1 2 57 nėra   /   nėra 57 nėra
B 1 2 2 53 nėra   /   nėra 53 47
B 1 3 1 46 nėra   /   nėra 46 30
B 1 4 3 77 11.4   /   nėra 89 11
B 1 13 3 78 11.2   /   nėra 89 11
B 1 14 1 46 nėra   /   nėra 46 40
B 1 15 3 84 nėra   /   nėra 84 54
B 1 16 2 58 nėra   /   nėra 58 nėra
B 1 17 3 76 5.8   /   nėra 82 nėra
B 1 28 2 63 5.8   /   nėra 69 nėra
B 1 29 1 57 nėra   /   nėra 57 nėra
B 1 30 1 46 nėra   /   nėra 46 nėra
B 1 31 3 75 10.6   /   nėra 85 nėra
B 1 40 3 77 10.6   /   nėra 87 nėra
B 1 41 1 46 nėra   /   nėra 46 nėra
B 1 42 1 37 nėra   /   5.7 37 nėra
B 2 5 2 69 nėra   /   nėra 69 nėra
B 2 6 2 67 7.8   /   nėra 74 nėra
B 2 7 2 57 nėra   /   nėra 57 nėra
B 2 8 2 80 nėra   /   nėra 79 nėra
B 2 18 3 84 nėra   /   nėra 84 nėra
B 2 19 2 61 nėra   /   13.5 61 nėra
B 2 20 4 87 5.8   /   nėra 93 nėra
B 2 21 3 77 11.2   /   nėra 88 nėra
B 2 22 1 46 nėra   /   nėra 46 nėra
B 2 32 2 63 5.8   /   nėra 68 nėra
B 2 33 2 58 nėra   /   nėra 58 nėra
B 2 34 1 46 nėra   /   nėra 46 nėra
B 2 35 3 75 10.7   /   nėra 86 nėra
B 2 43 2 55 10.6   /   nėra 66 nėra
B 2 44 2 67 nėra   /   nėra 67 nėra
B 2 45 2 47 nėra   /   13.7 60 nėra
B 3 9 3 82 nėra   /   nėra 82 48
B 3 10 2 64 5.8   /   nėra 69 13
B 3 11 2 57 nėra   /   nėra 57 nėra
B 3 12 2 92 nėra   /   nėra 92 49
B 3 23 4 98 nėra   /   nėra 98 21
B 3 24 3 74 nėra   /   nėra 74 23
B 3 25 4 87 5.8   /   nėra 93 nėra
B 3 26 3 72 16.6   /   nėra 88 nėra
B 3 27 3 82 nėra   /   nėra 82 19
B 3 36 3 76 5.8   /   nėra 82 12
B 3 37 1 57 nėra   /   nėra 57 nėra
B 3 38 3 81 nėra   /   nėra 81 16
B 3 39 2 66 nėra   /   nėra 66 nėra
B 3 46 4 69 10.6   /   nėra 80 12
B 3 47 2 67 nėra   /   nėra 67 nėra
B 3 48 1 37 nėra   /   nėra 37 nėra

Sprendimas: CITRUS